基于官方数据源实时汇总,涵盖历史开奖号码、冷热分布、走势评估等核心指标,为分析提供可靠依据。
展示最近 10 期开奖号码及基础走势,数字越大表示当期热度越高。
| 期号 | 开奖时间 | 号码 | 大小 | 单双 | 和值 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241101 | 2024-11-01 14:01 | 5 8 3 9 2 | 大 | 双 | 27 | ↑ 热门 |
| 20241102 | 2024-11-01 14:02 | 1 7 4 6 3 | 小 | 单 | 21 | → 平稳 |
| 20241103 | 2024-11-01 14:03 | 9 2 6 8 1 | 大 | 单 | 26 | ↑ 热门 |
| 20241104 | 2024-11-01 14:04 | 3 5 7 2 4 | 小 | 双 | 21 | ↓ 冷门 |
| 20241105 | 2024-11-01 14:05 | 6 8 2 9 7 | 大 | 单 | 32 | ↑ 热门 |
| 20241106 | 2024-11-01 14:06 | 4 1 5 3 8 | 小 | 双 | 21 | → 平稳 |
| 20241107 | 2024-11-01 14:07 | 7 9 1 4 6 | 大 | 单 | 27 | ↑ 热门 |
| 20241108 | 2024-11-01 14:08 | 2 6 8 3 5 | 小 | 双 | 24 | ↓ 冷门 |
| 20241109 | 2024-11-01 14:09 | 8 4 7 9 1 | 大 | 单 | 29 | ↑ 热门 |
| 20241110 | 2024-11-01 14:10 | 3 9 5 2 6 | 小 | 双 | 25 | → 平稳 |
统计各号码出现频率,识别当前热门号码与冷门号码,辅助趋势判断。
| 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 最大遗漏 | 当前遗漏 | 热度评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 24.0% | 8 | 2 | 热门 |
| 2 | 9 | 18.0% | 12 | 5 | 冷门 |
| 3 | 14 | 28.0% | 6 | 1 | 热门 |
| 4 | 7 | 14.0% | 18 | 9 | 冷门 |
| 5 | 11 | 22.0% | 7 | 3 | 热门 |
| 6 | 10 | 20.0% | 10 | 4 | 温和 |
| 7 | 13 | 26.0% | 5 | 0 | 热门 |
| 8 | 8 | 16.0% | 14 | 7 | 冷门 |
| 9 | 11 | 22.0% | 9 | 2 | 温和 |
| 0 | 6 | 12.0% | 20 | 11 | 冷门 |
从大小、单双、和值、跨度四个维度评估近期走势,辅助制定策略。
| 维度 | 近10期占比 | 近30期占比 | 当前趋势 | 走势评估 | 建议关注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大号 (5-9) | 60% | 55% | ↑ 上升 | 偏强 | 大号回补 |
| 小号 (0-4) | 40% | 45% | ↓ 下降 | 偏弱 | 小号反弹 |
| 单数 | 55% | 52% | ↑ 上升 | 略强 | 单数持续 |
| 双数 | 45% | 48% | ↓ 下降 | 略弱 | 双数调整 |
| 和值 (21-30) | 70% | 62% | ↑ 上升 | 强势 | 高和值 |
| 和值 (≤20) | 30% | 38% | ↓ 下降 | 弱势 | 低和值 |
| 跨度 4-6 | 65% | 58% | ↑ 上升 | 活跃 | 中跨度 |
| 跨度 1-3 | 35% | 42% | ↓ 下降 | 低迷 | 小跨度 |
1 分钟粒度历史走势,直观呈现号码分布、冷热转换与趋势信号。
近 100 期号码出现频率分布,柱状图显示热门号码集中趋势。
每期和值连线走势,高点和低点清晰标注,辅助判断和值区间。
颜色深度代表热度强度,直观展示冷热号交替节奏。
精选赛事分析、数据解读、行业动态,助您掌握第一手信息。
最快最准的开奖结果推送,覆盖全球多个热门赛事。
专业分析师团队拆解走势图,挖掘隐藏规律。
基于统计学与机器学习方法,对开奖数据进行深度挖掘。
赛事产业最新资讯,技术革新与政策解读。
行业资深分析师深度解读,以及用户最关心的常见问题解答。
从近100期数据来看,大号(5-9)的出现频率明显高于小号,占比达到56%。尤其值得注意的是,号码7和3表现极为活跃,分别出现13次和14次。从走势结构上分析,当前正处于大号主导周期,但根据历史轮动规律,未来8-12期内小号可能出现集中回补。建议关注号码2、4、8的反弹机会,同时留意和值区间向21-25移动的趋势。数据模型显示,跨度4-6的活跃度有望持续,可作为辅助参考指标。
近期走势呈现明显的"大单强、小双弱"格局。大号与单数的组合占比高达42%,成为当前最强势的形态。从冷热转换角度看,冷号4和8已分别遗漏9期和7期,接近历史最大遗漏值,回补概率正在上升。我的建议是采用"追热防冷"策略:以热门号码3、7、5为核心,辅以冷号4、8进行防守。同时关注和值从高位向中位回归的趋势,21-25区间值得重点关注。走势图上的信号表明,未来5期可能迎来形态转换窗口。